| 226 | 1,7 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,2 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 4 | ||||
| ΙΡΛ | Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 8/5/09 | ΙΡΛ | 1,70 | ΜΠΡΕΪ | 3,20 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 4 | 2 | 0 - 1 | |
| 16/3/10 | ΙΡΛ | 1,70 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3,20 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 4,00 | 2 | 0 - 2 | |
| 20/3/10 | ΙΡΛ | 1,70 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3,20 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ | 4,00 | 1 | 1 - 0 | |
| 30/10/09 | ΙΡΛ | 1,70 | ΚΟΡΚ | 3,25 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 3,80 | 1 | 2-1 | |
| 30/7/10 | ΙΡΛ | 1,70 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,25 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ | 3,80 | 2 | 0 - 1 | |
| 21/3/10 | ΙΡΛ | 1,70 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3,25 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 3,85 | 2 | 0 - 2 | |
| 25/6/10 | ΙΡΛ | 1,70 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΦΙΝΓΚΑΛ | 3,25 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,85 | 2 | 1-2 | |
| 21/5/10 | ΙΡΛ | 1,75 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3,20 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΦΙΝΓΚΑΛ | 3,75 | X | 1-1 | |
| 229 | 2,4 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΦΙΝΓΚΑΛ | 3,1 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 2,4 | ||||
| ΙΡΛ | Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 8/5/09 | ΙΡΛ | 2,40 | ΝΤΕΡΙ | 3,10 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 2,4 | 1 | 3-2 | |
| 2/10/09 | ΙΡΛ | 2,40 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 3,10 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 2,40 | X | 2-2 | |
| 28/9/09 | ΙΡΛ | 2,40 | ΜΠΡΕΪ | 3,20 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 2,35 | 2 | 0 - 1 | |
| 15/5/09 | ΙΡΛ | 2,50 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 3,00 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 2,35 | X | 1-1 | |
| 3/5/10 | ΙΡΛ | 2,50 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 3,00 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 2,35 | 1 | 2-1 | |
| 4/5/10 | ΙΡΛ | 2,50 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ | 3,00 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 2,35 | X | 0 - 0 | |
| 25/9/09 | ΙΡΛ | 2,50 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,20 | ΚΟΡΚ | 2,25 | X | 1-1 | |
| 21/5/10 | ΙΡΛ | 2,50 | ΜΠΡΕΪ | 3,20 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 2,25 | X | 2-2 | |
| 250 | 1,45 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,6 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 5,5 | ||||
| ΑΓ1 | Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 27/1/09 | ΑΓ1 | 1,45 | ΛΙΝΤΣ | 3,60 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 5,5 | 1 | 2 - 0 | |
| 17/3/09 | ΑΓ1 | 1,45 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,60 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 5,50 | 1 | 3 - 0 | |
| 21/3/09 | ΑΓ1 | 1,45 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,60 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 5,50 | X | 1-1 | |
| 20/2/10 | ΑΓ1 | 1,45 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,60 | ΓΕΟΒΙΛ | 5,50 | 1 | 2 - 0 | |
| 20/3/10 | ΑΓ1 | 1,45 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,60 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 5,50 | X | 2-2 | |
| 12/4/10 | ΑΓ1 | 1,45 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,75 | ΕΞΕΤΕΡ | 5,00 | X | 1-1 | |
| 252 | 1,55 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,45 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 4,6 | ||||
| ΑΓ1 | Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 30/1/10 | ΑΓ1 | 1,55 | ΛΙΝΤΣ | 3,45 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 4,6 | 1 | 2 - 0 | |
| 31/1/09 | ΑΓ1 | 1,55 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,50 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 4,50 | 1 | 4-1 | |
| 7/2/09 | ΑΓ1 | 1,55 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,50 | ΟΛΝΤΑΜ | 4,50 | X | 0 - 0 | |
| 22/8/09 | ΑΓ1 | 1,55 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,50 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 4,50 | 1 | 5-2 | |
| 12/9/09 | ΑΓ1 | 1,55 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,50 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 4,50 | X | 1-1 | |
| 24/10/09 | ΑΓ1 | 1,55 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,50 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 4,50 | 1 | 2-1 | |
| 19/1/10 | ΑΓ1 | 1,55 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,50 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 4,50 | X | 0 - 0 | |
| 13/2/10 | ΑΓ1 | 1,55 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,50 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 4,50 | X | 1-1 | |
| 14/8/10 | ΑΓ1 | 1,55 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,50 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 4,50 | X | 2-2 | |
| 261 | 2,55 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,25 | ΤΟΡΚΙ | 2,2 | ||||
| ΑΓ2 | Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 27/1/09 | ΑΓ2 | 2,55 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2,2 | X | 0 - 0 | |
| 21/3/09 | ΑΓ2 | 2,55 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,25 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,20 | 1 | 3 - 0 | |
| 14/11/09 | ΑΓ2 | 2,55 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,20 | 2 | 1-2 | |
| 19/1/10 | ΑΓ2 | 2,55 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,25 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2,20 | X | 1-1 | |
| 20/3/10 | ΑΓ2 | 2,55 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,25 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,20 | X | 1-1 | |
| 23/3/10 | ΑΓ2 | 2,55 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,20 | X | 0 - 0 | |
| 3/4/10 | ΑΓ2 | 2,55 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 2,20 | X | 1-1 | |
| 10/4/10 | ΑΓ2 | 2,55 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 2,20 | X | 0 - 0 | |
| 272 | 2,3 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 3,25 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,45 | ||||
| ΑΦΚ | Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 28/3/09 | ΑΦΚ | 2,30 | ΓΙΟΡΚ | 3,25 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,45 | X | 0 - 0 | |
| 12/9/09 | ΑΦΚ | 2,30 | ΧΙΣΤΟΝ | 3,25 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,45 | X | 1-1 | |
| 24/3/10 | ΑΦΚ | 2,30 | ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. | 3,25 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 2,45 | X | 1-1 | |
| 17/8/10 | ΑΦΚ | 2,30 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,25 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2,45 | X | 2 - 2 | |
| 15/8/09 | ΑΦΚ | 2,30 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 3,30 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,40 | 2 | 0 - 1 | |
| 14/11/09 | ΑΦΚ | 2,30 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 3,30 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 2,40 | 2 | 0 - 1 | |
| 2/2/10 | ΑΦΚ | 2,30 | ΡΕΞΑΜ | 3,30 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,40 | 1 | 2-1 | |
| 30/8/10 | ΑΦΚ | 2,30 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 3,30 | ΡΕΞΑΜ | 2,40 | 2 | 0 - 2 | |
| 295 | 2 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,1 | ΚΑΝΣΑΣ | 3 | ||||
| ΑΜΕ | Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 4/4/09 | ΑΜΕ | 2,00 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,10 | ΣΙΑΤΛ | 3 | 2 | 0 - 2 | |
| 8/8/09 | ΑΜΕ | 2,00 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,10 | ΣΙΑΤΛ | 3,00 | 1 | 1 - 0 | |
| 17/10/09 | ΑΜΕ | 2,00 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,10 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,00 | 1 | 2-1 | |
| 29/5/10 | ΑΜΕ | 2,00 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,10 | ΣΙΑΤΛ | 3,00 | 1 | 1 - 0 | |
| 10/7/10 | ΑΜΕ | 2,00 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,10 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,00 | 1 | 1 - 0 | |
| 14/8/10 | ΑΜΕ | 2,00 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,10 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,00 | 1 | 2 - 0 | |
| 314 | 1,45 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3,4 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 6 | ||||
| ΙΤ2 | Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 14/3/09 | ΙΤ2 | 1,45 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3,40 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 6 | X | 1 - 1 | |
| 6/9/09 | ΙΤ2 | 1,45 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 3,40 | ΓΚΑΛΙΠΟΛΙ | 6,00 | X | 2-2 | |
| 5/1/10 | ΙΤ2 | 1,45 | ΤΟΡΙΝΟ | 3,40 | ΜΑΝΤΟΒΑ | 6,00 | X | 1-1 | |
| 3/4/09 | ΙΤ2 | 1,50 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,10 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 6,00 | X | 1-1 | |
| 24/1/09 | ΙΤ2 | 1,50 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3,15 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 6,00 | 1 | 1 - 0 | |
| 21/8/09 | ΙΤ2 | 1,50 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3,25 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 5,50 | 1 | 1 - 0 | |
| 13/2/10 | ΙΤ2 | 1,50 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3,25 | ΓΚΑΛΙΠΟΛΙ | 5,50 | 2 | 1-2 | |
| 13/4/10 | ΙΤ2 | 1,50 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3,25 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 5,50 | 1 | 3-1 | |
| 24/4/10 | ΙΤ2 | 1,50 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3,25 | ΑΝΚΟΝΑ | 5,50 | 1 | 1 - 0 | |
| 341 | 1,6 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΤΙΓΚΡΕ | 4,3 | ||||
| ΑΡΓ | Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 3/5/09 | ΑΡΓ | 1,60 | ΟΥΡΑΚΑΝ | 3,35 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 4,3 | 1 | 3-2 | |
| 27/11/09 | ΑΡΓ | 1,60 | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ | 3,35 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 4,30 | X | 1-1 | |
| 4/12/09 | ΑΡΓ | 1,60 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3,35 | ΤΙΓΚΡΕ | 4,30 | 1 | 1 - 0 | |
| 29/8/09 | ΑΡΓ | 1,60 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 4,35 | 1 | 3-1 | |
| 29/10/09 | ΑΡΓ | 1,60 | ΛΑΝΟΥΣ | 3,40 | ΤΙΓΚΡΕ | 4,30 | 1 | 4 - 0 | |
| 10/4/10 | ΑΡΓ | 1,60 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | 3,40 | ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ | 4,30 | 1 | 3 - 0 | |
|
|
|
|
![]() |