| 115 | 1,7 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,2 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 4 | ||||
| ΑΓ2 | Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 31/1/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,20 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 4 | 1 | 2 - 0 | |
| 14/3/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,20 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 4,00 | 1 | 2 - 1 | |
| 14/3/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,20 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 4,00 | X | 1 - 1 | |
| 19/9/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,85 | 2 | 1-2 | |
| 14/11/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,25 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,85 | X | 0 - 0 | |
| 23/1/10 | ΑΓ2 | 1,70 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,85 | 2 | 2-3 | |
| 17/3/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,30 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,75 | 2 | 0 - 1 | |
| 116 | 1,75 | ΚΡΟΥ | 3,3 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,6 | ||||
| ΑΓ2 | Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 14/3/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,30 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3,60 | X | 1 - 1 | |
| 21/3/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,30 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,60 | 1 | 1 - 0 | |
| 11/4/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,30 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,60 | X | 0 - 0 | |
| 11/4/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,30 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3,60 | X | 0 - 0 | |
| 12/9/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,30 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,60 | X | 1-1 | |
| 26/9/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΜΠΕΡΙ | 3,30 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,60 | 1 | 2 - 0 | |
| 3/10/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,30 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,60 | 1 | 1 - 0 | |
| 10/10/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,30 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,60 | 1 | 4-1 | |
| 21/11/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,30 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,60 | X | 1-1 | |
| 5/12/09 | ΑΓ2 | 1,75 | ΚΡΟΥ | 3,30 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,60 | X | 0 - 0 | |
| 118 | 1,7 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,35 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,75 | ||||
| ΑΓ2 | Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 26/9/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,35 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,75 | 1 | 3 - 0 | |
| 24/10/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,75 | 1 | 5-2 | |
| 31/10/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,75 | 1 | 1 - 0 | |
| 31/10/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3,75 | 1 | 2-1 | |
| 5/12/09 | ΑΓ2 | 1,70 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,35 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,75 | 1 | 1 - 0 | |
| 30/1/10 | ΑΓ2 | 1,70 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,35 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,75 | 1 | 2 - 0 | |
| 27/2/10 | ΑΓ2 | 1,70 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,35 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,75 | 1 | 2-1 | |
| 121 | 1,65 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 3,35 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 4 | ||||
| ΑΦΚ | Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 28/2/09 | ΑΦΚ | 1,65 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,35 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 4 | X | 1-1 | |
| 29/8/09 | ΑΦΚ | 1,65 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,35 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 4,00 | 1 | 3 - 0 | |
| 27/9/09 | ΑΦΚ | 1,65 | ΡΕΞΑΜ | 3,35 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 4,00 | X | 0 - 0 | |
| 17/10/09 | ΑΦΚ | 1,65 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,35 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 4,00 | 1 | 2 - 0 | |
| 26/12/09 | ΑΦΚ | 1,65 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,35 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 4,00 | X | 2-2 | |
| 28/12/09 | ΑΦΚ | 1,65 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 3,35 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 4,00 | 1 | 4-2 | |
| 16/2/10 | ΑΦΚ | 1,65 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. | 4,00 | 1 | 1 - 0 | |
| 124 | 1,3 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 4,1 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 7 | ||||
| ΑΦΚ | Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 14/11/09 | ΑΦΚ | 1,30 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 4,10 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 7 | 1 | 5-3 | |
| 24/11/09 | ΑΦΚ | 1,30 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 4,10 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 7,00 | 1 | 3 - 0 | |
| 28/12/09 | ΑΦΚ | 1,30 | ΛΟΥΤΟΝ | 4,10 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 7,00 | 1 | 4-1 | |
| 27/1/09 | ΑΦΚ | 1,30 | ΡΕΞΑΜ | 4,25 | ΝΟΡΘΓΟΥΙΤΣ | 7,00 | X | 3-3 | |
| 26/9/09 | ΑΦΚ | 1,35 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,70 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 7,00 | X | 1-1 | |
| 24/3/09 | ΑΦΚ | 1,35 | ΤΟΡΚΙ | 3,75 | ΓΚΡΕΪΣ | 7,00 | X | 1-1 | |
| 14/3/09 | ΑΦΚ | 1,35 | ΤΟΡΚΙ | 3,85 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 6,50 | 1 | 4 - 1 | |
| 6/2/10 | ΑΦΚ | 1,40 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,50 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 6,50 | 1 | 2 - 0 | |
| 24/11/09 | ΑΦΚ | 1,40 | ΓΙΟΡΚ | 3,60 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 6,00 | 1 | 1 - 0 | |
| 125 | 1,95 | ΡΕΞΑΜ | 3,25 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 3 | ||||
| ΑΦΚ | Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 16/1/09 | ΑΦΚ | 1,95 | ΤΟΡΚΙ | 3,25 | ΡΕΞΑΜ | 3 | X | 1-1 | |
| 17/2/09 | ΑΦΚ | 1,95 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,25 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,00 | 2 | 1-3 | |
| 21/2/09 | ΑΦΚ | 1,95 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,25 | ΓΚΡΕΪΣ | 3,00 | X | 1-1 | |
| 17/3/09 | ΑΦΚ | 1,95 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 3,25 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 3,00 | X | 0 - 0 | |
| 5/9/09 | ΑΦΚ | 1,95 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,25 | ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 3,00 | X | 0 - 0 | |
| 23/1/10 | ΑΦΚ | 1,95 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,25 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3,00 | X | 2-2 | |
| 20/2/10 | ΑΦΚ | 1,95 | ΡΕΞΑΜ | 3,25 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,00 | 1 | 2 - 0 | |
| 27/2/10 | ΑΦΚ | 1,95 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,00 | 2 | 1-4 | |
| 157 | 1,7 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,35 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,75 | ||||
| ΑΓΤ | Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010 | ||||||||
| Ημ/νία | Δ | 1 | Γηπεδούχος | X | Γηπεδούχος | 2 | Τ/Α | Σκ | |
| 25/2/09 | ΑΓΤ | 1,70 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,35 | ΚΠΡ | 3,75 | X | 0 - 0 | |
| 21/3/09 | ΑΓΤ | 1,70 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,35 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,75 | X | 1-1 | |
| 11/4/09 | ΑΓΤ | 1,70 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,35 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,75 | 1 | 2-1 | |
| 18/4/09 | ΑΓΤ | 1,70 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,35 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,75 | 1 | 1 - 0 | |
| 19/9/09 | ΑΓΤ | 1,70 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,35 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,75 | 1 | 3-2 | |
| 21/11/09 | ΑΓΤ | 1,70 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,75 | 1 | 3 - 0 | |
| 28/11/09 | ΑΓΤ | 1,70 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3,35 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,75 | 1 | 3 - 0 | |
| 6/2/10 | ΑΓΤ | 1,70 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,35 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,75 | 1 | 2 - 0 | |
| 17/10/09 | ΑΓΤ | 1,70 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,40 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,65 | X | 1-1 | |
|
|
|
|
![]() |